Proveedor de China de estabilizador de blanqueo con oxígeno auxiliar de pretratamiento Rg
Estabilizador de blanqueo con oxígeno RG-BLS30Ingredientes principales: Mezcla multifuncional de materiales orgánicos e
Información básica.
N º de Modelo. | RG-BLS30 |
Tipo iónico | Aniónico débil/no iónico |
Paquete de transporte | Tambor de plástico de 125 kg. |
Especificación | 30% |
Marca comercial | RG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500mts Por Mes |
Descripción del Producto
Estabilizador de blanqueo con oxígeno RG-BLS30 Ingredientes principales: Mezcla multifuncional de materiales orgánicos e inorgánicos Indicadores físicos y químicos: Apariencia: Líquido transparente de color amarillo claro Tipo iónico: Aniónico débil/no iónico Valor de PH: 3-5 (solución al 1 %) Contenido de sólidos: 30 ± 1%Punto de congelación: -4ºCDensidad: 1g/cm3 (20ºC)Características de rendimiento y uso: Este producto es un estabilizador para el blanqueo con peróxido de hidrógeno de tejidos mezclados con fibras de celulosa. Se puede usar directamente en el blanqueo sin diluir. El estabilizador de blanqueo con oxígeno rg-bls30 puede estabilizar peróxidos como el peróxido de hidrógeno y el peróxido de sodio. En un baño de blanqueo alcalino, evita que el peróxido se descomponga rápidamente y brinda a la fibra la mejor protección. Durante el blanqueo, su dispersión previene la redeposición de impurezas en el algodón y facilita la eliminación de impurezas durante la limpieza.Método de aplicación:Preparación de la solución:Aunque no es necesario agregar aditivos en ningún orden particular, el siguiente proceso es seguro:1. Agregue aproximadamente la mitad del agua2. Agregue estabilizador RG-BLS303. Soda cáustica4. Agente humectante/detergente/agente refinador5. Peróxido de hidrógeno6. Agregue agua hasta un cierto volumen. Referencia de fórmula (solo como referencia) 1. Blanqueamiento en máquinas de teñido de bobina.Elementos | Dosis |
27,5% peróxido de hidrógeno | 2,6-7,6 g/l |
Soda caustica | 10-15 g/l |
RG-BLS30 | 0,3-0,7 g/l |
Agente refinador | 2-4 g/l |
Proporción de baño | 1:10, 90-100°C durante 60-90 minutos o 110°C durante 30-40 minutos |
2.Blanqueamiento en máquinas de teñir papa.
Elementos | Dosis |
27,5% peróxido de hidrógeno | 2,6-5,1 g/l |
Soda caustica | 10-22 g/l |
RG-BLS30 | 0,15-0,35 g/l |
Agente refinador | 4-6 g/l |
Proporción de baño | 1:15-1:30, 85-95°C durante 1-2 horas |
3.Blanqueamiento en máquinas de teñido por aspersión.
Elementos | Dosis |
27,5% peróxido de hidrógeno | 5,1-7,6 g/l |
Soda caustica | 10-20 g/l |
RG-BLS30 | 0,3-1,0 g/l |
Agente | 0,3-0,5 g/l |
Proporción de baño | 1:7-1:10, 90-100°C durante 30-60 minutos |
Embalaje y almacenamiento: 25 KG/tambor, 50 KG/tambor, 125 KG/tambor No son mercancías peligrosas. Evite la insolación, las altas temperaturas y la congelación durante el transporte y almacenamiento. La vida útil es de un año a 4ºC-20ºC.
Mándanos