Dispositivo de alimentación automática para máquina de teñido para rayón opaco, seda hilada, R/N, lana Supwash, etc. La pérdida es baja, teñido con baja proporción de agua, baja velocidad, bajo nivel de ruido
Información básica.
N º de Modelo. | HORA |
Voltaje | 380V/50Hz trifásico se puede personalizar |
Capacidad de carga | 1000-2000kg |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Longitud del tubo | 1200-2000 mm |
Presión de trabajo del vapor | 0,3MPa |
Potencia(W) | 45kw |
Longitud de la madeja | 820 mm |
Temperatura máxima de trabajo | 98 grados |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 13860*2980*2650 |
Calefacción | Vapor directo/Vapor indirecto |
Tiempo de garantia | Ofrezca repuestos y servicio gratuitos en un plazo de 12 meses |
Servicio postventa | Soporte técnico las 24 horas por correo electrónico, llamada o vídeo |
Fecha de entrega | Entrega rápida en 30 días |
Experiencia de trabajo | 32 años de experiencia |
Color de pintura a máquina | Hágase según su necesidad |
Precio | Las ofertas razonables más bajas del mercado |
Artículo de la máquina | Dispositivo de alimentación automática para máquina de teñir |
Paquete de transporte | Paquete estándar o paquete desnudo personalizado |
Especificación | Dimensión (largo x ancho x alto): 13860*2980*2650 |
Marca comercial | HUARUI |
Origen | ciudad de qingdao |
Código hs | 8451290000 |
Capacidad de producción | 100/semana |
Descripción del Producto
Breve introducción:
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Adecuado para teñir fibras naturales, sintéticas y químicas en hilos de alto recuento, como filamentos de rayón, algodón mercerizado, rayón opaco, seda hilada, R/N, lana supwash, etc. Estructura fuerte y firme que utiliza acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad, duradero y Preciso. Bomba de circulación de mayor eficiencia, diseño ingenioso de cabezal bajo y flujo alto, caudal suave y suficiente incluso a temperaturas superiores a 95 ºC. La ausencia de varilla móvil de la madeja, diseño innovador. EL TUBO DE PULVERIZACIÓN GIRATORIO TRIANGULAR permite movimientos delicados de rotación de la madeja y minimiza el contacto entre las fibras. y metálico. No se producirá absolutamente ningún enredo. Ajustador de flujo de diseño especial: la válvula de tres vías se puede ajustar de acuerdo con la cantidad, el recuento y la variedad de hilo. Más fácil de rebobinar y reduce la pérdida después del teñido. Diseño de consumo de energía ultrabajo, número de patente: ZL 201510276761.4; ZL201520349197.X, el teñido con baja proporción de agua (1:5-8) ahorra auxiliares de tinte y vapor. Utilizando un motor de alto rendimiento, baja velocidad, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y ahorro de energía, se logran los mayores beneficios económicos.
Imágenes detalladas de la máquina, ¡todas las fotos son 100% reales! Para más fotos, videos y detalles, ¡envíeme un correo electrónico!
Modelo | AKS-880 | AKS-860 | AKS-840 | AKS-830 | AKS-820 | AKS-810 | AKS-805 | AKS-803 | AKS-802 | AKS-801 | AKS-800 |
Capacidad (kilogramos) | 640 | 480 | 320 | 240 | 160 | 80 | 40 | 24 | dieciséis | 8 | 4 |
Tubo de pulverización (uds.) | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2X1/2 | 1/2 |
Motor de bomba (kilovatios) | 45 | 37 | 22 | 15 | 7.5 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
Motor impulsor (kw) | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,37 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Aprox. Altura (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2660 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Ancho aproximado (mm) | 18800 | 16500 | 12000 | 9050 | 6280 | 3660 | 2230 | 1600 | 1330 | 1330 | 1050 |
Longitud aproximada (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2650 | 2600 | 2750 | 2650 | 2600 | 2180 | 2080 |
NUESTRAS VENTAJAS1) Acero inoxidable excelente y altamente resistente a la corrosión2) Relación de baño ultrabaja, sabiduría, ahorro de energía y protección del medio ambiente3) Diseño humanizado Soporte de elevación automático4) Sistema de alimentación automático Alimentación de precisión5) Calentamiento directo e indirecto combinados6) Ganó la invención y la utilidad modelo de certificado de patente